| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS.S7.00.WH.4 | 
| 编号(SN) | TS.S7.00.WH.4 | 
| 培育时间(Time) | 2000 | 
| 培育者(Breeder) | Stöfer | 
| 系列(Series) | TS | 
| 母本♀ | (Tr.Tr.Gräsers Schönste x Tr.Gräsers Erfolg) x Tr.Tr.Gräsers Schönste | 
| 父本♂ | Tr.Chamäleon | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 红粉复色 | 

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
