| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2033 - VR10 |
| 编号(SN) | RL.2033 - VR10 |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Tr.Schigra x Ep.Ayacucho |
| 父本♂ | Tr.Cantora gelb |
| 花径(Diam) | 17.5 cm |
| 花色(Color) | 橙色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2033 - VR10 |
| 编号(SN) | RL.2033 - VR10 |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Tr.Schigra x Ep.Ayacucho |
| 父本♂ | Tr.Cantora gelb |
| 花径(Diam) | 17.5 cm |
| 花色(Color) | 橙色 |

