| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.48.1994.WH.6 | 
| 编号(SN) | KE.48.1994.WH.6 | 
| 培育时间(Time) | 1994 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Ep.Maya | 
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 肉粉 | 

图片来源网络。版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.48.1994.WH.6 | 
| 编号(SN) | KE.48.1994.WH.6 | 
| 培育时间(Time) | 1994 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Ep.Maya | 
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 肉粉 | 

