| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 男爵 |
| 外文名(FLN) | Baron |
| 编号(SN) | RAB.2010.212.1 |
| 培育时间(Time) | 2010 |
| 系列(Series) | RAB |
| 母本♀ | Ep.Venezia |
| 父本♂ | Ep.Nachtfeuer |
| 花色(Color) | 红亮粉复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 男爵 |
| 外文名(FLN) | Baron |
| 编号(SN) | RAB.2010.212.1 |
| 培育时间(Time) | 2010 |
| 系列(Series) | RAB |
| 母本♀ | Ep.Venezia |
| 父本♂ | Ep.Nachtfeuer |
| 花色(Color) | 红亮粉复色 |

