| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | GMG.2009.18.KL01 |
| 编号(SN) | GMG.2009.18.KL01 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 系列(Series) | GMG |
| 母本♀ | Tr.purpureopilosus |
| 父本♂ | WE 610 Beate |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 白粉复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | GMG.2009.18.KL01 |
| 编号(SN) | GMG.2009.18.KL01 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 系列(Series) | GMG |
| 母本♀ | Tr.purpureopilosus |
| 父本♂ | WE 610 Beate |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 白粉复色 |

