| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | SSA.2009.06.7 |
| 编号(SN) | SSA.2009.06.7 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 系列(Series) | SSA |
| 母本♀ | RL.2003.1935.SSA.1 |
| 父本♂ | 5L-2 Lausser |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 橙色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | SSA.2009.06.7 |
| 编号(SN) | SSA.2009.06.7 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 系列(Series) | SSA |
| 母本♀ | RL.2003.1935.SSA.1 |
| 父本♂ | 5L-2 Lausser |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 橙色 |

