| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 极光 |
| 外文名(FLN) | Aurora |
| 编号(SN) | WH.34.1998.2 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | zecherii |
| 父本♂ | EPS Jungasensis |
| 花径(Diam) | 10 cm |
| 花色(Color) | 紫黄复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 极光 |
| 外文名(FLN) | Aurora |
| 编号(SN) | WH.34.1998.2 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | zecherii |
| 父本♂ | EPS Jungasensis |
| 花径(Diam) | 10 cm |
| 花色(Color) | 紫黄复色 |

