| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | Schigra | 
| 培育者(Breeder) | Gräser | 
| 母本♀ | Tr.schickendantzii | 
| 父本♂ | Tr.Grandigonus | 
| 花径(Diam) | 12 cm | 
| 花色(Color) | 桃红 | 

以上图片均源自互联网,版权归原作者所有!仅供参考学习用,严谨商用!
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | Schigra | 
| 培育者(Breeder) | Gräser | 
| 母本♀ | Tr.schickendantzii | 
| 父本♂ | Tr.Grandigonus | 
| 花径(Diam) | 12 cm | 
| 花色(Color) | 桃红 | 

