| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.08.32.WA.1 | 
| 编号(SN) | AN.08.32.WA.1 | 
| 培育时间(Time) | 2008 | 
| 培育者(Breeder) | A. Neumann | 
| 系列(Series) | AN | 
| 母本♀ | Tr.Papageno | 
| 父本♂ | Ep.Frühlingssonne | 
| 花色(Color) | 黄色 | 

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.08.32.WA.1 | 
| 编号(SN) | AN.08.32.WA.1 | 
| 培育时间(Time) | 2008 | 
| 培育者(Breeder) | A. Neumann | 
| 系列(Series) | AN | 
| 母本♀ | Tr.Papageno | 
| 父本♂ | Ep.Frühlingssonne | 
| 花色(Color) | 黄色 | 

