| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.082.SSA-4 |
| 编号(SN) | KA.2008.082.SSA-4 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 母本♀ | Tr.Habari |
| 父本♂ | Tr.Volta Lake |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 粉红 |

图片源自网络,版权归原作者所有!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.082.SSA-4 |
| 编号(SN) | KA.2008.082.SSA-4 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 母本♀ | Tr.Habari |
| 父本♂ | Tr.Volta Lake |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 粉红 |

