| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.081.SSA-6 |
| 编号(SN) | KA.2008.081.SSA-6 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 母本♀ | Tr.Volta Lake |
| 父本♂ | Tr.Salama |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

图片源自网络,版权归原作者所有!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.081.SSA-6 |
| 编号(SN) | KA.2008.081.SSA-6 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 母本♀ | Tr.Volta Lake |
| 父本♂ | Tr.Salama |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

