| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 编号(SN) | RL.2011.2257.KE.3 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 培育者(Breeder) | RL.2011.2257.KE.3 |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Tr.WÖRLITZ |
| 父本♂ | Tr.LISKES PRACHTSTÜCK |
| 花色(Color) | 红黄复色 |

图片源自网络,版权归原作者所有!仅供学习交流参考,禁止商业转载!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 编号(SN) | RL.2011.2257.KE.3 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 培育者(Breeder) | RL.2011.2257.KE.3 |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Tr.WÖRLITZ |
| 父本♂ | Tr.LISKES PRACHTSTÜCK |
| 花色(Color) | 红黄复色 |

