| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.2010.43.1 |
| 编号(SN) | KE.2010.43.1 |
| 母本♀ | KAISER x Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | Ep.GOLDROSÉ |
| 花色(Color) | 红白复色 |

图片源自网络,版权归原作者所有!仅供学习参考,禁止商业转载!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.2010.43.1 |
| 编号(SN) | KE.2010.43.1 |
| 母本♀ | KAISER x Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | Ep.GOLDROSÉ |
| 花色(Color) | 红白复色 |

