| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.62.1998.WH.7 |
| 编号(SN) | KE.62.1998.WH.7 |
| 培育时间(Time) | 1998 |
| 培育者(Breeder) | Kellner |
| 母本♀ | Tr.Noris |
| 父本♂ | Tr.Charlotte |
| 花径(Diam) | 11 cm |
| 花色(Color) | 亮粉 |
本帖最后由 杨老大555 于 2015-1-24 11:49 编辑

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.62.1998.WH.7 |
| 编号(SN) | KE.62.1998.WH.7 |
| 培育时间(Time) | 1998 |
| 培育者(Breeder) | Kellner |
| 母本♀ | Tr.Noris |
| 父本♂ | Tr.Charlotte |
| 花径(Diam) | 11 cm |
| 花色(Color) | 亮粉 |

