| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 纳奥米 |
| 外文名(FLN) | Naomi |
| 母本♀ | Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | RL 1433/G1/01 |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 橙红复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 纳奥米 |
| 外文名(FLN) | Naomi |
| 母本♀ | Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | RL 1433/G1/01 |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 橙红复色 |

