| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS.WH.09.3 |
| 编号(SN) | TS.WH.09.3 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 培育者(Breeder) | T. Stöfer |
| 系列(Series) | TS.WH |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.Sonnenglut |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 红色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS.WH.09.3 |
| 编号(SN) | TS.WH.09.3 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 培育者(Breeder) | T. Stöfer |
| 系列(Series) | TS.WH |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.Sonnenglut |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 红色 |

