| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.36.1998.WH.4 |
| 编号(SN) | KE.36.1998.WH.4 |
| 培育时间(Time) | 1998 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Afterglow |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 亮粉红复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.36.1998.WH.4 |
| 编号(SN) | KE.36.1998.WH.4 |
| 培育时间(Time) | 1998 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Afterglow |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 亮粉红复色 |

好看好看,
