| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.2006.020.2 |
| 编号(SN) | WH.2006.020.2 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Erfolg |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 亮粉橙复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.2006.020.2 |
| 编号(SN) | WH.2006.020.2 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Erfolg |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 亮粉橙复色 |

