| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2008.011.MJ.01 |
| 编号(SN) | RL.2008.011.MJ.01 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 母本♀ | RL.1433.G1.01 |
| 父本♂ | AN.2802.RL3.03 (Tr.Pluto x Tr.Flying Saucer) |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 紫红 |

图片源自网络,版权归原作者所有!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2008.011.MJ.01 |
| 编号(SN) | RL.2008.011.MJ.01 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 母本♀ | RL.1433.G1.01 |
| 父本♂ | AN.2802.RL3.03 (Tr.Pluto x Tr.Flying Saucer) |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 紫红 |

