| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 海泽.CHR.8 |
| 外文名(FLN) | Heise.CHR.8 |
| 编号(SN) | Heise.CHR.8 |
| 培育者(Breeder) | Heise |
| 母本♀ | Tr.Grandigonus |
| 父本♂ | Tr.vatterii orange |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 黄红复色 |
本帖最后由 YLD 于 2016-3-3 16:44 编辑

图片来源网络,版权归原作者。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 海泽.CHR.8 |
| 外文名(FLN) | Heise.CHR.8 |
| 编号(SN) | Heise.CHR.8 |
| 培育者(Breeder) | Heise |
| 母本♀ | Tr.Grandigonus |
| 父本♂ | Tr.vatterii orange |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 黄红复色 |

