| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.WH.02.1 |
| 编号(SN) | KA.WH.02.1 |
| 培育时间(Time) | 2002 |
| 培育者(Breeder) | U. Kahle |
| 系列(Series) | KA WH |
| 母本♀ | Ep.Apricot Delight |
| 父本♂ | Tr.candicans-Hybr. Gröner.WH.1 |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉红橙复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.WH.02.1 |
| 编号(SN) | KA.WH.02.1 |
| 培育时间(Time) | 2002 |
| 培育者(Breeder) | U. Kahle |
| 系列(Series) | KA WH |
| 母本♀ | Ep.Apricot Delight |
| 父本♂ | Tr.candicans-Hybr. Gröner.WH.1 |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉红橙复色 |

