| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE 29.1997.WH.7 |
| 编号(SN) | KE 29.1997.WH7 |
| 培育时间(Time) | 1997 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Morgenzauber |
| 父本♂ | Tr.Super Gelb |
| 花径(Diam) | 11 cm |
| 花色(Color) | 黄红复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE 29.1997.WH.7 |
| 编号(SN) | KE 29.1997.WH7 |
| 培育时间(Time) | 1997 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Morgenzauber |
| 父本♂ | Tr.Super Gelb |
| 花径(Diam) | 11 cm |
| 花色(Color) | 黄红复色 |

