| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | ASD.2012.44.16 |
| 编号(SN) | ASD.2012.44.16 |
| 培育时间(Time) | 2002 |
| 母本♀ | Ep.WH.2002.16.ASD.01 |
| 父本♂ | Ep.WH.2002.16.ASD.02 |
| 花色(Color) | 黄色 |

图片源自网络,版权归原作者所有
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | ASD.2012.44.16 |
| 编号(SN) | ASD.2012.44.16 |
| 培育时间(Time) | 2002 |
| 母本♀ | Ep.WH.2002.16.ASD.01 |
| 父本♂ | Ep.WH.2002.16.ASD.02 |
| 花色(Color) | 黄色 |

