| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.1440.WH.3 |
| 编号(SN) | RL.1440.WH.3 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Ep.Apricot Delight |
| 父本♂ | Tr.Cantora Orange |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 橙色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.1440.WH.3 |
| 编号(SN) | RL.1440.WH.3 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Ep.Apricot Delight |
| 父本♂ | Tr.Cantora Orange |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 橙色 |

