| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 杜罗 |
| 外文名(FLN) | Duro |
| 编号(SN) | KE.31.1995.2 |
| 培育时间(Time) | 1995 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 母本♀ | Ep.Paradiesvogel |
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 红色 |

- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 杜罗 |
| 外文名(FLN) | Duro |
| 编号(SN) | KE.31.1995.2 |
| 培育时间(Time) | 1995 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 母本♀ | Ep.Paradiesvogel |
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 红色 |

