| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.1581.04.2.5 |
| 编号(SN) | RL.1581.04.2.5 |
| 培育时间(Time) | 2004 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Tr.schickendantzii |
| 父本♂ | Tr.vatterii rotorange (Preine) |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 黄橙双色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.1581.04.2.5 |
| 编号(SN) | RL.1581.04.2.5 |
| 培育时间(Time) | 2004 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Tr.schickendantzii |
| 父本♂ | Tr.vatterii rotorange (Preine) |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 黄橙双色 |

龙途 发表于 2015-8-10 09:24我也看出来了,但是它们的编号不一样3、4、5.
这张图和4应该是一张图,http://www.caicao.net/thread-2449-1-1.html异色边界位置一模一样,都有一个铁杆 ...
杨老大555 发表于 2015-8-10 10:20恩
我也看出来了,但是它们的编号不一样3、4、5.
