| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2011.1.15 |
| 编号(SN) | J.2011.1.15 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | Ep.Spring Symphony |
| 父本♂ | Iris |
| 花径(Diam) | 11.5 cm |
| 花色(Color) | 橙黄色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2011.1.15 |
| 编号(SN) | J.2011.1.15 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | Ep.Spring Symphony |
| 父本♂ | Iris |
| 花径(Diam) | 11.5 cm |
| 花色(Color) | 橙黄色 |

