| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2011.15.6 |
| 编号(SN) | J.2011.15.6 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | RAB.2008.129.J.17 |
| 父本♂ | MEX.2009.233.J.1 |
| 花径(Diam) | 9 cm |
| 花色(Color) | 红亮粉橙中筋 |

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片1来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2011.15.6 |
| 编号(SN) | J.2011.15.6 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | RAB.2008.129.J.17 |
| 父本♂ | MEX.2009.233.J.1 |
| 花径(Diam) | 9 cm |
| 花色(Color) | 红亮粉橙中筋 |

