| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 戴尼尔 |
| 外文名(FLN) | Denie |
| 编号(SN) | WH.72.2001.1 |
| 培育时间(Time) | 2001 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 母本♀ | Ep.Desdemona |
| 父本♂ | Niebelungenschatz |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 粉红 |

图片源自网络,版权归原作者所有。禁止商用!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 戴尼尔 |
| 外文名(FLN) | Denie |
| 编号(SN) | WH.72.2001.1 |
| 培育时间(Time) | 2001 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 母本♀ | Ep.Desdemona |
| 父本♂ | Niebelungenschatz |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 粉红 |

