| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2012.12.1 |
| 编号(SN) | J.2012.12.1 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | MEX.2009.233.J.2 |
| 父本♂ | RAB.2008.26.J.8 |
| 花径(Diam) | 12.5 cm |
| 花色(Color) | 红橙中筋 |

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2012.12.1 |
| 编号(SN) | J.2012.12.1 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | MEX.2009.233.J.2 |
| 父本♂ | RAB.2008.26.J.8 |
| 花径(Diam) | 12.5 cm |
| 花色(Color) | 红橙中筋 |

