| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2012.16.1 |
| 编号(SN) | J.2012.16.1 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | MEX.2009.360.J.2 |
| 父本♂ | AW 2002-20 |
| 花径(Diam) | 7.5 cm |
| 花色(Color) | 红白心 |

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2012.16.1 |
| 编号(SN) | J.2012.16.1 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | MEX.2009.360.J.2 |
| 父本♂ | AW 2002-20 |
| 花径(Diam) | 7.5 cm |
| 花色(Color) | 红白心 |

看着不错!
