| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2012.16.33 |
| 编号(SN) | J.2012.16.33 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | MEX.2009.360.J.2 |
| 父本♂ | AW 2002-20 |
| 花径(Diam) | 8 cm |
| 花色(Color) | 橙白复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2012.16.33 |
| 编号(SN) | J.2012.16.33 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | MEX.2009.360.J.2 |
| 父本♂ | AW 2002-20 |
| 花径(Diam) | 8 cm |
| 花色(Color) | 橙白复色 |

确实漂亮!
好看,太美腻!
好看,非常优秀。
