| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | GMG 2011.13-ML1 |
| 编号(SN) | GMG 2011.13-ML1 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 系列(Series) | GMG |
| 母本♀ | Ep.Oracle |
| 父本♂ | Ep.Herz Dame x Ep.Lochinvar |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 红粉复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | GMG 2011.13-ML1 |
| 编号(SN) | GMG 2011.13-ML1 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 系列(Series) | GMG |
| 母本♀ | Ep.Oracle |
| 父本♂ | Ep.Herz Dame x Ep.Lochinvar |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 红粉复色 |

