| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 布哈拉 | 
| 外文名(FLN) | Buchara | 
| 编号(SN) | KE.61.1996.WH.3 | 
| 培育者(Breeder) | H. Kellner | 
| 母本♀ | Lb.rosariana | 
| 父本♂ | Tr.Abendrot x Tr.Wüstenglut | 
| 花径(Diam) | 17 cm | 
| 花色(Color) | 白边粉红中筋 | 

[图片/附件资源 登录后查看]

图片源自网络
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 布哈拉 | 
| 外文名(FLN) | Buchara | 
| 编号(SN) | KE.61.1996.WH.3 | 
| 培育者(Breeder) | H. Kellner | 
| 母本♀ | Lb.rosariana | 
| 父本♂ | Tr.Abendrot x Tr.Wüstenglut | 
| 花径(Diam) | 17 cm | 
| 花色(Color) | 白边粉红中筋 | 


