| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | BS.2006.145.ASD.27 |
| 编号(SN) | BS.2006.145.ASD.27 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | Ingo Bartels |
| 系列(Series) | BS |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Freude x Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.Otto Hahn |
| 花色(Color) | 亮粉色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | BS.2006.145.ASD.27 |
| 编号(SN) | BS.2006.145.ASD.27 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | Ingo Bartels |
| 系列(Series) | BS |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Freude x Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.Otto Hahn |
| 花色(Color) | 亮粉色 |

