| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.2007.27.ASD.01 |
| 编号(SN) | AN.2007.27.ASD.01 |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | A. Neumann |
| 系列(Series) | AN |
| 母本♀ | Tr.Cantora gelb |
| 父本♂ | Ep.obrepanda zweifarbig |
| 花色(Color) | 红色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.2007.27.ASD.01 |
| 编号(SN) | AN.2007.27.ASD.01 |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | A. Neumann |
| 系列(Series) | AN |
| 母本♀ | Tr.Cantora gelb |
| 父本♂ | Ep.obrepanda zweifarbig |
| 花色(Color) | 红色 |

522495208 发表于 2015-6-10 12:23地仙以上能看到图
要什么组别才能查看图片啊
522495208 发表于 2015-6-10 14:20积分50分就可以了,你现在19分,再发点帖子就够了。
地仙要多少仙币啊
