| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS.WH.01.1 |
| 编号(SN) | TS.WH.01.1 |
| 培育时间(Time) | 2001 |
| 培育者(Breeder) | T. Stöfer |
| 系列(Series) | TS |
| 母本♀ | Ep.eyriesii grandifllora |
| 父本♂ | Ep.Afterglow |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉中筋 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS.WH.01.1 |
| 编号(SN) | TS.WH.01.1 |
| 培育时间(Time) | 2001 |
| 培育者(Breeder) | T. Stöfer |
| 系列(Series) | TS |
| 母本♀ | Ep.eyriesii grandifllora |
| 父本♂ | Ep.Afterglow |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉中筋 |

