| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | ECK.xx.xx.KA.1 |
| 编号(SN) | ECK.xx.xx.KA.1 |
| 培育者(Breeder) | K. Eckert |
| 系列(Series) | ECK |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | pseudocandicans |
| 花径(Diam) | 19 cm |
| 花色(Color) | 粉红复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | ECK.xx.xx.KA.1 |
| 编号(SN) | ECK.xx.xx.KA.1 |
| 培育者(Breeder) | K. Eckert |
| 系列(Series) | ECK |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | pseudocandicans |
| 花径(Diam) | 19 cm |
| 花色(Color) | 粉红复色 |

