| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 阿罕布拉 | 
| 外文名(FLN) | Alhambra | 
| 培育者(Breeder) | K. Rippe | 
| 母本♀ | Ep.Morgenzauber | 
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 肉色 | 

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片源自网络,版权归原作者所有,禁止商用!
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 阿罕布拉 | 
| 外文名(FLN) | Alhambra | 
| 培育者(Breeder) | K. Rippe | 
| 母本♀ | Ep.Morgenzauber | 
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 肉色 | 

