| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.63.1998.WH.1 |
| 编号(SN) | KE.63.1998.WH.1 |
| 培育时间(Time) | 1998 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Kaiser Gelb |
| 父本♂ | Ep.Impulse |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 橙黄色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.63.1998.WH.1 |
| 编号(SN) | KE.63.1998.WH.1 |
| 培育时间(Time) | 1998 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Kaiser Gelb |
| 父本♂ | Ep.Impulse |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 橙黄色 |

