| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.61.1996.WH.2 |
| 编号(SN) | KE.61.1996.WH.2 |
| 培育时间(Time) | 1996 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Lb.rosariana |
| 父本♂ | Tr.Abendrot x Tr.WÜSTENGLUT |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 深粉色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.61.1996.WH.2 |
| 编号(SN) | KE.61.1996.WH.2 |
| 培育时间(Time) | 1996 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Lb.rosariana |
| 父本♂ | Tr.Abendrot x Tr.WÜSTENGLUT |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 深粉色 |

