| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.27.1999.WH.1 |
| 编号(SN) | KE.27.1999.WH.1 |
| 培育时间(Time) | 1999 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Impulse |
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 红 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.27.1999.WH.1 |
| 编号(SN) | KE.27.1999.WH.1 |
| 培育时间(Time) | 1999 |
| 培育者(Breeder) | H. Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Ep.Impulse |
| 父本♂ | Tr.Gräsers Überraschung |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 红 |

