| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.34.2000.3 |
| 编号(SN) | WH.34.2000.3 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Ep.Paradiesvogel |
| 父本♂ | Ep.Maya |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 粉红中筋 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.34.2000.3 |
| 编号(SN) | WH.34.2000.3 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | W. Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Ep.Paradiesvogel |
| 父本♂ | Ep.Maya |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 粉红中筋 |

