| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.2006.0032.MF.2 |
| 编号(SN) | KE.2006.0032.MF.2 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Thelesina [Rippe (Tr.Gräser)] x Thelesina andreae |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花径(Diam) | 19 cm |
| 花色(Color) | 粉白复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
