| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2009.2174.MF.6 |
| 编号(SN) | RL.2009.2174.MF.6 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 培育者(Breeder) | R.Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | RL.2707.G1.06 |
| 父本♂ | Tr.Wörlitz |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 红玫红复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2009.2174.MF.6 |
| 编号(SN) | RL.2009.2174.MF.6 |
| 培育时间(Time) | 2009 |
| 培育者(Breeder) | R.Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | RL.2707.G1.06 |
| 父本♂ | Tr.Wörlitz |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 红玫红复色 |

